Keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr
Riegelmischung
Mischung aus Erdnüssen, Reiscrackern und umhüllten Erdnüssen
Energie | 2180 kJ / 523 kcal |
Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
32.8 g 5.5 g |
Kohlenhydrate Davon Zucker |
36.7 g 4.7 g |
Fasern | |
Proteine | 17.6 g |
Salz |
0.86 g |
Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten. Tatrazin und Cochillerot A können die Aktivität oder Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Herkunft |
Zutat | 59% Erdnüsse, 19% Reis, weizenMehl, modifizierte Maisstärke, SojaSoße (Sojabohne, weizen, Salz, Wasser), Kartoffelstärke, pflanzliche Öle (Palmöl, Sonnenblumenöl), Chilipulver (3,5%) hydrolysiert SojaEiweiß, Geschmacksverstärker: (Dinatriuminosinat, Natriumguanylat, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säureregulator: Zitronensäure, Aroma, Lakritzpulver, Katjang pedis Geschmacksverstärker (Gewürze, weizenMehl, Farbstoff: Paprikaextrakt, Salz, natürliches Aroma), Zucker, Speisesalz, Maltodextrin, Gewürze, Stabilisator: Natriumbicarbonat, natürliche Geschmacksverstärker (weizen, Salz), Meeresalge, Farbstoff: Tatrazin, Cochenillerot A, Brillantblau FCF |
Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <12-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |
Italienisch | Spanisch | Deutsch | UK | US | Japanisch | Chinesisch | Russisch | Koreanisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155 / 75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155 / 80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160 / 84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165 / 88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170 / 92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175 / 96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170 / 98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170 / 100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175 / 100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180 / 104B | 54 | 88 |
Melden Sie sich an, um das Produkt Ihrer Wunschliste hinzuzufügen