Keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Es ist derzeit sehr viel los, daher kann es länger dauern, bis Ihre Bestellung ankommt.
Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr
Schokoladenerdnüsse weiß
Energie | 2431 kJ / 548 kcal |
Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
40,4 g 12,9 g |
Kohlenhydrate Davon Zucker |
38,7 g 34,4 g |
Fasern |
3,4 g |
Proteine | 14,9 g |
Salz | 0,08 g |
Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
Herkunft | - |
Zutat | Schokolade (Zucker, Kakaobutter, volles Milchpulver, Joghurtgeschmack, Sojalecithin (E322), natürliches Vanillearoma), Jumbo-Erdnuss, Gummi arabicum (E414). |
Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <15-18 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
Haltbarkeit (nach der Produktion) | 8 Monate |
Italienisch | Spanisch | Deutsch | UK | US | Japanisch | chinesisches | Russisch | Koreanisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155 / 75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155 / 80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160 / 84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165 / 88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170 / 92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175 / 96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170 / 98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170 / 100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175 / 100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180 / 104B | 54 | 88 |
Melden Sie sich an, um das Produkt Ihrer Wunschliste hinzuzufügen