Keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr
Scharfe Mischung
Mischung aus (überzogenen) Reiscrackern, überzogenen Erdnüssen, Mais und Saubohnen.
Energie | 2225 kJ / 531 kcal |
Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
34.6 g 5.4 g |
Kohlenhydrate Davon Zucker |
33.9 g 4.5 g |
Fasern | 7.7 g |
Proteine | 17.2 g |
Salz | 0.97 g |
Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
Herkunft |
Zutat | 41% Erdnüsse, 16 % Mais, Klebreis 7,6 %, Sonnenblumenöl, Palmöl, extrudierte Maisbällchen 3,2 %, (Maisgrieß, Reisgrieß, Zucker, Sonnenblumenöl, Aromen, Raucharoma, Maltodextrin, Geschmacksverstärker: Monatraniumglutamat, Dinatriuminosinat, Salz), Saubohnen 2,6 %, Zucker, Sojasauce (Sojabohnen, Weizen, Wasser, Salz), Katjang pedis Geschmacksverstärker, (Gewürze, Weizenmehl, Farbstoff: Paprikaextrakt, Salz, natürliches Aroma), modifizierte Maisstärke, Chili-Geschmacksverstärker (Salz, Maltodextrin, Geschmacksverstärker: Monotriumglutamat, Dinatrium-5-Ribonukleotide: Speisesäure, Zitronensäure), Kräuter und Gewürze (Maltodextrin, Salz, Zucker, Molkenpulver (Milch), Chili, hydrolysiert Sojaprotein, Geschmacksverstärker, Dinatriuminosinat, Natriumguanylat, Säureregulator, Zitronensäure, Aroma, Süßholzpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt), Knoblauchpulver, natürlicher Geschmacksverstärker, (weizen, Salz), Salzstabilisator |
Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <12-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |
Italienisch | Spanisch | Deutsch | UK | US | Japanisch | Chinesisch | Russisch | Koreanisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155 / 75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155 / 80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160 / 84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165 / 88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170 / 92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175 / 96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170 / 98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170 / 100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175 / 100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180 / 104B | 54 | 88 |
Melden Sie sich an, um das Produkt Ihrer Wunschliste hinzuzufügen